
Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Agente de Administración | Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. |
Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
Calificadora | Moody's Local Calif. Riesgo |
Calificación | AA+f.ar |
Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
Suscripción Mínima | U$S 1 |
Honorarios Clase D* | 1,42% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
Patrimonio Total (U$S) | 0,00 |
Clase D | U$S 2,9376 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
Duration: | No Aplicable |
Bloomberg Code: | COPEVDA AR |
Cta Cte U$S Bco Comafi | 10,10 % |
Cta Cte U$S Bco Valores | 0,02 % |
Cta Cte U$S Citibank NY | 0,42 % |
Cta Cte U$S Euroclear Lux | 7,41 % |
Banorte 8,375% Perp | 0,99 % |
BC 3R Petroleum 9.75% 050231 | 1,94 % |
BC Adecoagro 2027 | 1,37 % |
BC Aeromexico 8.625% 151131 | 2,54 % |
BC Aeropuertos de Quito 2033 | 0,93 % |
BC Aes Gerner 2079 | 0,42 % |
BC Banco Bradesco | 1,02 % |
BC Banco do Brasil 6.25% Perp | 2,00 % |
BC Banorte Perp. | 2,09 % |
BC Banrisul 5.375% 280131 | 0,84 % |
BC BCICI 8.75% Perp | 1,65 % |
BC Bco de Crédito 7.5% | 1,55 % |
BC Bioenergia 2031 | 1,77 % |
BC Braskem 2081 | 2,32 % |
BC Braskem 8.5% 2031 | 1,20 % |
BC Braskem Idesa 2032 | 1,94 % |
BC BTG Pactual 2025 | 1,59 % |
BC Cemex 9.125% 140328 | 1,25 % |
BC Cosan 2015 | 2,51 % |
BC Davivienda 6.65% Perp | 1,98 % |
BC Ecopetrol 5.875% 021151 | 1,94 % |
BC El Salvador 7.625% 2041 | 0,50 % |
BC El Salvador 9.25% 2030 | 1,68 % |
BC Forsea 7.5% | 1,65 % |
BC Grupo Posadas 2027 | 1,86 % |
BC Itau Unibanco 211129 | 1,18 % |
BC Itau Unibanco Perp. | 3,08 % |
BC Latam Airlines | 2,24 % |
BC Latam Airlines 7.875% | 1,43 % |
BC Pemex 2047 | 4,17 % |
BC Peru LNG 2030 | 2,12 % |
BC Petrobras 5.5% 2051 | 1,07 % |
BC Samarco 9% 2031 | 2,57 % |
BC Sierracol 6% 150628 | 1,79 % |
BC Telecom 9.5% 2031 | 0,84 % |
BC XP 2026 | 1,36 % |
BC XP 6.75% | 2,30 % |
Bonos Rep Argentina GD38 | 2,66 % |
Bonos Rep Argentina GD41 | 0,98 % |
Frontera Energy Corp | 0,77 % |
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031 | 0,88 % |
ON CGC C 17 | 0,50 % |
ON CGC C 36 | 1,95 % |
ON Genneia Clase 47 | 1,69 % |
ON Pampa Energia C16 | 0,17 % |
ON Pan American C29 | 0,40 % |
ON Pan American C35 | 1,14 % |
ON TGLT Clase 16 | 0,07 % |
ON Transp Gas Sur Cl 3 | 1,55 % |
ON YPF 170131 | 0,61 % |
ON YPF Luz C18 YFCJO | 1,51 % |
ON YPF REGS 2026 | 0,36 % |
BC AES Clase 8.15% 2055 | 2,56 % |
Bono Boncer TX26 | 3,44 % |
Bono Boncer TZX26 | 3,00 % |
Bono Boncer TZX28 | 14,00 % |
Bono Boncer TZXD6 | 4,43 % |
Bono Boncer TZXD7 | 21,87 % |
Bono Boncer TZXO5 | 2,34 % |
Bono Capitalizable T15D5 | 9,97 % |
Bono Capitalizable T17O5 | 9,77 % |
Bono Corporativo Aeromexico 8.5% 2027 | 2,55 % |
Lecap S12S5 | 29,79 % |
Lecap S29G5 | 0,78 % |
ON Irsa Clase 23 | 1,40 % |
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase B | 1,13 % |
FF Vicentin Export. S8 A | 0,01 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar