
Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Agente de Administración | Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. |
Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
Calificadora | Moody's Local Calif. Riesgo |
Calificación | AA+f.ar |
Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
Suscripción Mínima | U$S 1 |
Honorarios Clase C* | 2,17% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
Patrimonio Total (U$S) | 0,00 |
Clase C | U$S 1,8181 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
Duration: | No Aplicable |
Bloomberg Code: | COPEVDA AR |
Cta Cte U$S Bco Comafi | 10,1000 % |
Cta Cte U$S Bco Valores | 0,0200 % |
Cta Cte U$S Citibank NY | 0,4200 % |
Cta Cte U$S Euroclear Lux | 7,4100 % |
Banorte 8,375% Perp | 0,9900 % |
BC 3R Petroleum 9.75% 050231 | 1,9400 % |
BC Adecoagro 2027 | 1,3700 % |
BC Aeromexico 8.625% 151131 | 2,5400 % |
BC Aeropuertos de Quito 2033 | 0,9300 % |
BC Aes Gerner 2079 | 0,4200 % |
BC Banco Bradesco | 1,0200 % |
BC Banco do Brasil 6.25% Perp | 2,0000 % |
BC Banorte Perp. | 2,0900 % |
BC Banrisul 5.375% 280131 | 0,8400 % |
BC BCICI 8.75% Perp | 1,6500 % |
BC Bco de Crédito 7.5% | 1,5500 % |
BC Bioenergia 2031 | 1,7700 % |
BC Braskem 2081 | 2,3200 % |
BC Braskem 8.5% 2031 | 1,2000 % |
BC Braskem Idesa 2032 | 1,9400 % |
BC BTG Pactual 2025 | 1,5900 % |
BC Cemex 9.125% 140328 | 1,2500 % |
BC Cosan 2015 | 2,5100 % |
BC Davivienda 6.65% Perp | 1,9800 % |
BC Ecopetrol 5.875% 021151 | 1,9400 % |
BC El Salvador 7.625% 2041 | 0,5000 % |
BC El Salvador 9.25% 2030 | 1,6800 % |
BC Forsea 7.5% | 1,6500 % |
BC Grupo Posadas 2027 | 1,8600 % |
BC Itau Unibanco 211129 | 1,1800 % |
BC Itau Unibanco Perp. | 3,0800 % |
BC Latam Airlines | 2,2400 % |
BC Latam Airlines 7.875% | 1,4300 % |
BC Pemex 2047 | 4,1700 % |
BC Peru LNG 2030 | 2,1200 % |
BC Petrobras 5.5% 2051 | 1,0700 % |
BC Samarco 9% 2031 | 2,5700 % |
BC Sierracol 6% 150628 | 1,7900 % |
BC Telecom 9.5% 2031 | 0,8400 % |
BC XP 2026 | 1,3600 % |
BC XP 6.75% | 2,3000 % |
Bonos Rep Argentina GD38 | 2,6600 % |
Bonos Rep Argentina GD41 | 0,9800 % |
Frontera Energy Corp | 0,7700 % |
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031 | 0,8800 % |
ON CGC C 17 | 0,5000 % |
ON CGC C 36 | 1,9500 % |
ON Genneia Clase 47 | 1,6900 % |
ON Pampa Energia C16 | 0,1700 % |
ON Pan American C29 | 0,4000 % |
ON Pan American C35 | 1,1400 % |
ON TGLT Clase 16 | 0,0700 % |
ON Transp Gas Sur Cl 3 | 1,5500 % |
ON YPF 170131 | 0,6100 % |
ON YPF Luz C18 YFCJO | 1,5100 % |
ON YPF REGS 2026 | 0,3600 % |
BC AES Clase 8.15% 2055 | 2,5600 % |
Bono Boncer TX26 | 3,4400 % |
Bono Boncer TZX26 | 3,0000 % |
Bono Boncer TZX28 | 14,0000 % |
Bono Boncer TZXD6 | 4,4300 % |
Bono Boncer TZXD7 | 21,8700 % |
Bono Boncer TZXO5 | 2,3400 % |
Bono Capitalizable T15D5 | 9,9700 % |
Bono Capitalizable T17O5 | 9,7700 % |
Bono Corporativo Aeromexico 8.5% 2027 | 2,5500 % |
Lecap S12S5 | 29,7900 % |
Lecap S29G5 | 0,7800 % |
ON Irsa Clase 23 | 1,4000 % |
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase B | 1,1300 % |
FF Vicentin Export. S8 A | 0,0100 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar