
Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
Calificadora | |
Calificación | |
Plazo de acreditación | 72 hs. [T+3] |
Suscripción Mínima | U$S 100 |
Honorarios Clase C* | 2,02% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
Patrimonio Total (U$S) | 0,00 |
Clase C | U$S 1,2739 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
Duration: | Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años |
Bloomberg Code: |
Cta Cte U$S Bco Valores | 0,44 % |
Cta Cte U$S Citibank NY | 27,17 % |
BC Compañia Minera Volcan | 7,66 % |
BC Edenor C7 | 7,47 % |
Bono Bopreal Serie 3 | 1,30 % |
Bono Prov Cordoba 2021 | 0,72 % |
ON Bco Macro Clase 1 Regs | 1,18 % |
ON Genneia Clase 31 | 0,88 % |
ON MSU 2025 | 0,67 % |
ON Pampa 240127 | 14,61 % |
ON Pan American C21 | 0,73 % |
ON Telecom C5 | 1,63 % |
ON Transp Gas Sur Cl 3 | 2,82 % |
ON Vista Gas y Oil Arg C24 | 2,17 % |
ON YPF 170131 | 0,23 % |
ON YPF 2025 | 0,23 % |
ON YPF 210727 | 2,78 % |
ON YPF Clase 31 | 4,48 % |
Pagare #UMV010450030 | 0,44 % |
Pagare #UMV030350010 | 0,41 % |
Pagare #UMV030350011 | 0,15 % |
Pagare #UMV040450050 | 0,34 % |
Pagare #UMV050350033 | 0,41 % |
Pagare #UMV050550036 | 0,32 % |
Pagare #UMV060550030 | 0,32 % |
Pagare #UMV070250038 | 0,54 % |
Pagare #UMV070350031 | 0,27 % |
Pagare #UMV070450008 | 0,28 % |
Pagare #UMV070550025 | 0,32 % |
Pagare #UMV080550052 | 0,34 % |
Pagare #UMV100350023 | 0,41 % |
Pagare #UMV100350025 | 0,54 % |
Pagare #UMV110250016 | 0,61 % |
Pagare #UMV110250017 | 0,61 % |
Pagare #UMV120350027 | 0,61 % |
Pagare #UMV120350028 | 0,61 % |
Pagare #UMV130550022 | 0,20 % |
Pagare #UMV130550023 | 0,20 % |
Pagare #UMV140250042 | 0,63 % |
Pagare #UMV140250043 | 0,63 % |
Pagare #UMV140250044 | 0,53 % |
Pagare #UMV140250047 | 0,24 % |
Pagare #UMV180250007 | 0,35 % |
Pagare #UMV180450026 | 0,35 % |
Pagare #UMV190250016 | 0,27 % |
Pagare #UMV190650047 | 0,47 % |
Pagare #UMV210250029 | 0,35 % |
Pagare #UMV210350023 | 0,35 % |
Pagare #UMV210450013 | 0,32 % |
Pagare #UMV220450019 | 0,13 % |
Pagare #UMV230450044 | 0,32 % |
Pagare #UMV240250021 | 0,15 % |
Pagare #UMV240650047 | 0,55 % |
Pagare #UMV250450046 | 0,21 % |
Pagare #UMV270250048 | 0,27 % |
Pagare #UMV270350066 | 0,53 % |
Pagare #UMV280450039 | 0,53 % |
Pagare #UMV280550060 | 0,46 % |
Pagare #UMV290450041 | 0,32 % |
US Treasury Bill 280125 | 6,91 % |
FCI SBS Ahorro Pesos Cl B | 0,03 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar